Bàn trộn Kỹ thuật số Soundcraft Vi2
Lượt xem: 55
421,670,000 VNĐ
Bảo hành:
12 tháng
Tình trạng:
Còn Hàng - Mới 100 %
- Fader Glow, lớp người dùng và MasterScreen chuyển hướng liên lạc
- max. 192 I / O ma trận với 96 kênh, 35 xe buýt, tie-đường 24
- xử lý Lexicon & BSS



Tính năng Bàn trộn Kỹ thuật số Soundcraft Vi2
- 96 kênh đầu vào
- 35 xe buýt đầu ra
- 16 nhóm VCA
- 64 kết quả đầu ra trực tiếp (ví dụ qua thẻ MADI)
- 24 chèn bên ngoài cấu hình
- 24 thêm tie-dòng
- chức năng ganging
- 8 đơn vị tác stereo Lexicon
- 35 BSS đồ họa của EQ trong xe buýt đầu ra
- 4 band EQ đầy đủ tham số trong tất cả các đầu vào và đầu ra bus
- Máy nén khí, giới hạn, cổng / de-esser và sự chậm trễ trong mỗi kênh
- Máy nén khí, giới hạn, sự chậm trễ và EQ đồ họa trên tất cả các xe buýt đầu ra
- tự động hóa toàn diện với cảnh lặng tiếng, Preview, Nhớ lại Phạm vi và hội nhập MIDI
- chức năng sao chép và dán biệt
- Programmable tài lớp cho các đầu vào / đầu ra và VCA / VCA
- Thư viện và các chương trình nội bộ và bên ngoài có thể lưu trữ
- kết nối mạng tùy chọn cho lõi quang, EtherSound, CobraNet, Aviom A-Net, RockNet, Dante, BLU-Link
- I / O định dạng tùy chọn AES / EBU, SDI, Dolby E, ADAT, TASCAM
- Nhỏ gọn, giao diện người dùng được tối ưu hóa công thái học
- Vistonics khái niệm hoạt động II
- fader Glow
- giai đoạn riêng biệt và Kệ địa phương
- cung cấp PSU dự phòng cho tất cả các thành phần
- đa lõi dư thừa như Cat5 / CAT7 hoặc FO
- chương trình biên tập cho việc kiểm soát và tạo các thiết lập
- HiQnet tương thích

Thông số kỹ thuật Bàn trộn Kỹ thuật số Soundcraft Vi2
Mã sản phẩm | Vi2 |
Hãng sản xuất | Soundcraft |
Đáp ứng tần số - Stagebox Mic đầu vào đến đầu ra Line | + 0 / -1dB, 20Hz-20kHz |
AES / EBU Đến AES / EBU Out | + 0 / -0.2dB, 20Hz-20kHz |
THD + Tiếng ồn | 22Hz-22kHz |
Stagebox Mic In (tăng tối thiểu) tới Đường dây cục bộ | <0,003% @ 1kHz |
Stagebox Mic Trong (đạt được tối đa) để Line địa phương ra | <0,020% @ 1kHz |
Đường dây địa phương Đến Line Out | <0,003% @ 1kHz |
Mic Input EIN | <-126dBu (nguồn 150Ω) băng thông 22Hz-22kHz, không trọng lượng |
Ồn dư | -95dBu Stagebox dòng đầu ra; Không có đầu vào định tuyến, Mix fader @ 0dB |
CMRR, đầu vào Stagebox Mic | 80dB @ 1kHz |
Tần số lấy mẫu | 48kHz |
Độ trễ: Ngõ vào của Stagebox cho đầu ra kênh cục bộ | <2ms @ 48kHz |
Tốc độ lấy mẫu AES / EBU | 32-108kHz (với SRC được bật) |
Độ phân giải DSP | Điểm nổi 40 bit |
Độ chính xác đồng hồ nội bộ | |
Đồng hồ nội bộ jitter | |
Đồng bộ hóa bên ngoài | BNC Wordclock, đồng bộ hóa AES / EBU, đồng bộ hóa video |
Mức đầu vào & đầu ra - Đầu vào mic | Tối đa 28dBu |
Mức đầu vào & đầu ra - Các đầu vào đường dây | Tối đa 22dBu |
Mức đầu vào & đầu ra - Dòng đầu ra | Tối đa 22dBu |
Mức đầu vào & đầu ra - Mức hoạt động xác định | + 4dBu (-18dBFS) |
Impedances đầu vào và đầu ra - Đầu vào mic | 2k7Ω |
Impedances đầu vào và đầu ra - Tất cả các đầu vào tương tự khác | > 10kΩ |
Impedances đầu vào và đầu ra - Dòng đầu ra | <75Ω |
Impedances đầu vào và đầu ra - Đầu ra AES / EBU | 110Ω |
Dao động | 20Hz đến 20kHz / hồng / trắng Tiếng ồn, mức biến |
Bộ lọc HP Stagebox | 80Hz cố định, 12dB mỗi octave |
Bộ lọc kênh của HP | 20Hz-600Hz, 18dB / octave |
Bộ lọc kênh LP | 1kHz-20kHz, 18dB / octave |
EQ (Đầu vào và đầu ra Bus) - HF | 20Hz-20kHz, +/- 18dB, Q = 0,3-8,7 hoặc giá đỡ |
EQ (đầu vào và đầu ra xe buýt) - Hi-Mid | 20Hz-20kHz, +/- 18dB, Q = 0,3-8,7 |
EQ (đầu vào và đầu ra xe buýt) - Lo-Mid | 20Hz-20kHz, +/- 18dB, Q = 0,3-8,7 |
EQ (Đầu vào và đầu ra Bus) - LF | 20Hz-20kHz, +/- 18dB, Q = 0,3-8,7 hoặc giá đỡ |
Đo | Thanh ghi LED bên trong 20 phân đoạn cộng 9-đoạn đo mức tăng giảm cho tất cả đầu vào và đầu ra. Đỉnh giữ biến từ 0-2s. |
Phạm vi hoạt động điện áp | 90-264V, 47-63Hz, tự động thay đổi |
Mạch tiêu thụ điện - Kiểm soát bề mặt | 120W (130W với tùy chọn dư thừa) |
Tiêu thụ điện lưới - Rack cục bộ | 140W (150W với tùy chọn dự phòng) |
Tiêu thụ điện năng - Stagebox | 140W (150W với tùy chọn dự phòng) |
Lưu trữ nội bộ | Ổ cứng SSD 16GB |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C - 45 ° C (32 ° F - 113 ° F) |
Độ ẩm tương đối | 0% - 90%, không ngưng tụ Ta = 40 ° C (104 ° F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C - 60 ° C (-4 ° F - 140 ° F) |
Chiều cao (có khoang nhà máy) | Kiểm soát bề mặt - 951mm, Local Rack - 780m; Stagebox - 780mm |
Chiều rộng (với thùng máy) | Kiểm soát bề mặt - 928mm, Local Rack - 754mm; Stagebox - 754mm |
Độ sâu (có khoang nhà máy) | Kiểm soát bề mặt - 467mm , Địa phương rack - 568mm ; Stagebox - 568mm |
Trọng lượng (với thùng hàng nhà máy) | Kiểm soát bề mặt - 81kg; Giá đỡ địa phương - 50kg ; Stagebox - 50 kg |
Video giới thiệu Bàn trộn Kỹ thuật số Soundcraft Vi2
Trên đây Audio Hải Hưng đã giới thiệu về Bàn trộn Kỹ thuật số Soundcraft Vi2, quý khách cần tư vấn và giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của công ty Hải Hưng để nhận được tư vấn tốt nhất
*Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT và có thể thay đổi theo từng thời điểm, để biết chính xác giá sản phẩm tại thời điểm này quý khách hãy liên hệ 0977060286 để được báo giá chính xác
Thông tin ưu đãi:
Thông tin ưu đãi:
- Tư vấn giải pháp miễn phí
- Giải pháp toàn diện, phù hợp với nhu cầu
- Thiết bị giá tốt nhất, cam kết hàng chính hãng
- Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết