Mixer - Bàn trộn âm thanh 64 mono + 8 stereo Yamaha QL5
• Cấu hình Fader: Phần bên trái 8 fader, phần giữa 8 fader, phần chính 2 fader
• Tích hợp Gates, Compressor, Effect, GEQ, Delay.
• Thuật toán auto-mixer của nhà thiết kế âm thanh Dan Dugan.
• Tên của các kênh dễ nhìn và có 8 màu sắc để lựa chọn
• Playback hay record 2-track / multi-track.
• Màn hình LCD cảm ứng.
Bộ trộn kỹ thuật số Yamaha QL5 là một công cụ mạnh mẽ cho việc trộn âm thanh chuyên nghiệp. Với 64 kênh đầu vào và 32 kênh đầu ra, QL5 mang đến sự linh hoạt và đa dạng trong việc xử lý âm thanh. Điều khiển trực quan và khả năng kết nối đa dạng là những điểm nổi bật của bộ trộn này. Hãy cùng khám phá thêm về những tính năng tuyệt vời của QL5 cùng Hải Hưng!
Tính năng Mixer - Bàn trộn âm thanh 64 mono + 8 stereo yamaha QL5
Yamaha QL5 là một bộ trộn kỹ thuật số đẳng cấp, được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu cao cấp của các sự kiện âm nhạc và biểu diễn trực tiếp. Với 64 kênh đầu vào và 32 đường xuất, QL5 mang đến khả năng xử lý âm thanh mạnh mẽ và linh hoạt. Nhờ công nghệ truyền tải âm thanh đỉnh cao và giao diện người dùng thông minh, người dùng có thể tận hưởng sự điều khiển dễ dàng và chất lượng âm thanh tuyệt vời.
Yamaha QL5 là một bộ trộn kỹ thuật số đẳng cấp, được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu cao cấp
Bộ trộn Yamaha QL5 cung cấp nhiều tính năng ưu việt. Hệ thống bộ trộn số tiên tiến cho phép bạn trộn âm thanh với độ chính xác và sự cân bằng hoàn hảo. Bộ xử lý hiệu ứng phong phú cung cấp sự sáng tạo trong việc tạo ra các hiệu ứng âm thanh độc đáo và đa dạng. Khả năng kết nối đa dạng và tính năng mạng giúp bạn dễ dàng quản lý và điều khiển bộ trộn từ xa.
Với Yamaha QL5, bạn có thể tạo ra trải nghiệm âm thanh đỉnh cao cho các sự kiện âm nhạc và biểu diễn trực tiếp. Độ tin cậy và hiệu suất của bộ trộn này sẽ mang lại sự hài lòng tuyệt đối. Hãy khám phá sức mạnh và độc đáo của Yamaha QL5 để tạo ra những trình diễn âm nhạc đáng nhớ.
Thông số kỹ thuật Mixer - Bàn trộn âm thanh 64 mono + 8 stereo yamaha QL5
Mã sản phẩm | QL5 | |
Hãng sản xuất | Yamaha | |
Dung tích trộn | Nhập các kênh trộn | 64 mono + 8 stereo |
Trộn xe buýt | 16 | |
Ma trận | 8 (Nhập vào ma trận được hỗ trợ) | |
Xe buýt Stereo | 1 | |
Mono | 1 | |
Gợi ý | 1 (Xe buýt Cue thứ hai được hỗ trợ trong CL V4.0 hoặc mới hơn) | |
Các kết nối địa phương | Đầu vào analog | 32 |
Kết quả Analog | 16 | |
Khe MY | 2 | |
Dante I / O | Tiểu học / Trung học | |
Digital Out | 1 (AES / EBU) | |
GPI | 5 trong / 5 ra | |
Đồng hồ báo thức I / O | Có | |
MIDI I / O | Vào / ra | |
PSU dự phòng ngoài | Không | |
Cầu Meter | không | |
Ethernet | Có | |
Đầu vào AC | Loại khóa V-Lock | |
Bộ nhớ cảnh | Số cảnh | 300 |
Nhớ lại an toàn | Có | |
Focus Recall | Có | |
Thời gian phai nhạt đi | Có (0 ~ 60) | |
Xem trước | Có | |
Chọn Load / Save | Có | |
Phím điều khiển chạm | Không (trên màn hình) | |
Chức năng kênh đầu vào | Tăng bồi thường | Có |
Tăng số | Có (-96dB ~ 24dB) | |
ATT | -96dB ~ 0dB | |
HPF | 20Hz ~ 600Hz, -6 hoặc -12dB / oct Chọn | |
PEQ | 4 băng tần PEQ toàn bộ (lớp phủ RTA hỗ trợ trong QL V3.0 hoặc cao hơn, New EQ Algorithms hỗ trợ trong QL V4.0 hoặc mới hơn) |
|
Động lực 1 | Cổng / Ducking / Compressor / Expander (Key-in Bộ lọc trên máy nén và Expander trong CL V4.0 hoặc mới hơn) | |
Động lực 2 | Máy nén / Máy gia tốc-H / Máy gia tốc-S / Máy phân tách | |
Trễ đầu vào | Có (0ms ~ 1000ms, hỗ trợ chậm trễ khung trong CL V3.0 trở lên) | |
Pan | CENTER NOMINAL hoặc LR NOMINAL cho các kênh đầu vào đơn trong CL V3.1 hoặc mới hơn L-MONO, R-MONO hoặc LR-MONO cho các kênh đầu vào âm thanh nổi trong CL V3.1 hoặc mới hơn |
|
Nhóm DCA | 16 (hỗ trợ đầu ra DCA trong QL V3.0 hoặc mới hơn) | |
MUTE Group | số 8 | |
Số Phụ trang | 2 | |
Trực tiếp ra | Có | |
Chức năng kênh đầu ra | PEQ | 4 băng tần PEQ toàn bộ (lớp phủ RTA hỗ trợ trong CL V3.0 trở lên, New EQ Algorithms hỗ trợ trong CL V4.0 trở lên) |
Động lực 1 | Máy nén / Mở rộng / Máy gia tốc-H / Máy gia tốc-S | |
MUTE Group | số 8 | |
Số Phụ trang | 2 | |
Giá Rack Premium | Số lượng Racks Premium | số 8 |
Thiết bị gắn | RND Portico5033 / RND Portico5043 / U76 / Opt-2A / EQ-1A / Dynamic EQ / Buss Comp 369 (CL V3.0 trở lên) / MBC4 (CL V4.0 trở lên) | |
Tủ rack hiệu quả | Số hiệu ứng Racks | số 8 |
Số chương trình Tác động | 54 | |
Thiết bị gắn | Hiệu ứng / 31BandGEQ / Flex15GEQ / 8Band PEQ (CL V3.0 trở lên) | |
Tủ GEQ | Số lượng các giá đỡ GEQ | 8 |
Thiết bị gắn | 31BandGEQ / Flex15GEQ / Dugan Automixer / 8Band PEQ (CL V3.0 hoặc mới hơn) (hỗ trợ che phủ RTA trong Q3.0 hoặc cao hơn, điều khiển được GEQ từ nút chạm TOUCH AND TURN trong QL V4.0 hoặc mới hơn) |
|
Dante | Số kênh I / O | 64 in / 64 out |
Dante Patch từ Console | Có | |
ghi âm | Ghi nhớ bộ nhớ USB | có |
Ghi DVS | Có (DVS và Nuendo Live đi kèm) | |
Chức năng phát sóng | 5.1 Xoay vòng | Có (CL V3.0 trở lên) |
Màn hình Surround | Có (CL V3.0 trở lên) | |
Mix Minus | Có (CL V2.0 trở lên) | |
L-Mono / R-Mono / LR-Mono | Có (CL V3.0 trở lên) | |
Giám sát | Chế độ Solo | Có (CL V4.0 trở lên) |
Xe buýt Cue thứ hai (cho phép MATRIX 7/8 được sử dụng như một xe buýt CUE B) |
Có (CL V4.0 trở lên) | |
Dao động | Sine Wave 1ch / Sine Wave 2ch (CL V3.0 hoặc mới hơn) / Tiếng ồn Tia hồng ngoại / Tiếng ồn | |
Cac chưc năng khac | Cảng đến cảng | Không |
RTA | Có (CL V3.0 trở lên) | |
Trễ cổng ra | Có (0ms ~ 1000ms, hỗ trợ chậm trễ khung trong CL V3.0) | |
Cascade | Có (thông qua khe MY) | |
Cấp Người dùng | Vâng | |
Tệp Trợ giúp | Có (CL V1.51 hoặc mới hơn) | |
Liên kết Kênh | Có (Hỗ trợ kết nối kênh đầu ra trong CL V3.0 hoặc mới hơn) | |
Sao chép kênh / Di chuyển | Vâng | |
Kiểm soát và giám sát cho máy thu kỹ thuật số không dây |
Shure ULXD4D / ULXD4Q (CL V4.0 trở lên) | |
Giao diện người dùng | Trưng bày | Màn hình cảm ứng 10 inch |
Phần trung tâm | Có | |
Faders | 32 + 2 | |
Bộ mã hoá kênh đã chọn | Tăng, HPF, PEQ (điều khiển cho 4 dải), Dynamics 1/2 (Ngưỡng chỉ), Pan, Mix / Matrix Sends | |
Bộ mã hóa kênh | Có (cho Tăng, Gửi Cấp độ, hoặc một tham số được chỉ định) | |
Tên kênh / Hiển thị màu | Vâng | |
Custom Fader Banks | Có (tùy chỉnh cho mỗi phần của fader) | |
Keys Người dùng Xác định | 16 (x 4 ngân hàng trong CL V3.0 trở lên) | |
Người dùng Xác định Knobs | 4 | |
Chạm và xoay nút | Có (bằng cách sử dụng một Knob Người dùng Xác định) | |
Nút điều khiển màn hình | Có | |
Nghỉ bằng gỗ | Có | |
nghỉ iPad | Có | |
Tủ rack | Không | |
Phần mềm | Biên tập viên | Trình biên tập CL (Win / Mac, tệp tin CSV nhập / xuất trong CL Editor V4.0.0 hoặc mới hơn) |
StageMix | CL StageMix (ứng dụng iPad) | |
MonitorMix | Có (CL V4.00 trở lên) | |
Chuyển đổi tập tin bảng điều khiển | Có (Win / Mac) | |
ỷ lệ lấy mẫu | Nội bộ | 44,1kHz / 48kHz |
Bên ngoài | 44.1kHz: + 4.1667%, + 0,1%, -0.1%, -4.0% (± 200ppm), 48kHz: + 4.1667%, + 0.1%, -0.1%, -4.0% (± 200ppm) | |
Tín hiệu chậm trễ | Dưới 2,5ms, INPUT đến OMNI OUT, Fs = 48kHz | |
Fader | 100mm động cơ, Độ phân giải = 1024 bước, + 10dB đến -138dB, -∞dB tất cả các fader | |
Tổng số méo hài hòa | Ít hơn 0,05% 20Hz-20kHz @ 4 dBm đến 600Ω, INPUT đến OMNI OUT, Input Gain = Min. | |
Phản hồi thường xuyên | + 0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, tham khảo đầu ra 4dBu @ 1kHz, INPUT đến OMNI OUT | |
Dải động | Loại 112dB: DA Converter / 108dB typ: INPUT đến OMNI OUT, Nhập Gain = Min. | |
Mức độ tiếng ồn và tiếng ồn | Tiếng ồn đầu vào tương đương | -128dBu typ, Equivalent Input Noise, Input Gain = Tối đa |
Ồn ngõ ra | -88dBu, tiếng ồn đầu ra còn sót lại, ST master tắt | |
Nhiễu xuyên âm | -100dB * 1, các kênh INPUT / OMNI OUT lân cận, Input Gain = Min. | |
Yêu cầu nguồn | 100-240V 50 / 60Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 200W | |
Kích thước | 828 x 272 x 562mm | |
Khối lượng tịnh | 21,8kg | |
Phụ kiện | Sổ tay Chủ sở hữu, dây nguồn, giấy phép DVS, Nuendo Live | |
Tùy chọn | Rackmount kit RK1, thẻ Mini-YGDAI * 2, đèn Gooseneck LA1L | |
Khác | Nhiệt độ hoạt động: 0 - 40 ℃, Nhiệt độ lưu trữ: -20 - 60 ℃ |
Khám phá tiềm năng không giới hạn với bộ trộn kỹ thuật số Yamaha QL5. Với khả năng trộn âm thanh chất lượng cao và giao diện người dùng thông minh, bạn có thể tạo ra những trình diễn âm nhạc tuyệt vời và không gian âm thanh tuyệt hảo. Đặt hàng ngay để thực hiện ước mơ âm nhạc của bạn tại Hải Hưng ngay hôm nay và có cơ hội nhận được các ưu đãi!
Thông tin ưu đãi:
- Tư vấn giải pháp miễn phí
- Giải pháp toàn diện, phù hợp với nhu cầu
- Thiết bị giá tốt nhất, cam kết hàng chính hãng
- Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết