Bộ khuếch đại công suất Bose PowerMatch PM4500N
Giới thiệu bộ khuếch đại công suất Bose PowerMatch PM4500N
Bộ khuếch đại công suất PowerMatch PM4500N của Bose là một thiết bị mạnh mẽ và đáng tin cậy cho các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Với công suất đầu ra cao và chất lượng âm thanh tuyệt vời, bộ khuếch đại này mang đến trải nghiệm nghe nhạc tuyệt hảo và mạnh mẽ.
Bộ khuếch đại công suất PowerMatch PM4500N của Bose là một thiết bị mạnh mẽ và đáng tin cậy
Được thiết kế với các tính năng hiện đại như bảo vệ quá tải và cấu trúc gọn nhẹ, bộ khuếch đại công suất Bose PowerMatch PM4500N là lựa chọn lý tưởng cho các sự kiện âm nhạc trực tiếp, quán bar hoặc các phòng hòa nhạc. Sản phẩm đang được lắp đặt tại rất nhiều sự kiện, phòng trà, quán bar nổi tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Quý khách hãy nhanh tay liên hệ để được trải nghiệm ngay sản phẩm tuyệt vời này!
Thông số kỹ thuật bộ khuếch đại công suất Bose PowerMatch PM4500N
Bộ khuếch đại công suất Bose PowerMatch PM4500N có thông số kỹ thuật cụ thể như sau:
Công suất định mức | 2 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 70 V | 100 V |
THD cho Xếp hạng công suất | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | 1% | 1% |
Chế độ Mono | 450 W | 500 W | 300 W | Xem chú thích 3 | Xem chú thích 3 |
Chế độ cầu chữ V | 450 W2 | 1000 W | 1000 W | 800 W | 500 W |
Chế độ I-Share | 1000 W | 500 W2 | 300 W2 | Không có sẵn | Không có sẵn |
Chế độ Quad | 1000 W2 | 2000 W | 1000 W2 | 1600 W | 2000 W |
Công suất định mức tối đa | 2000 W (250 W x 8 kênh ở 4 ohms) | ||||
Điện áp đầu ra cao nhất | 71/142 V (chế độ Mono / V-Bridge, I-Share và Quad) | ||||
Tăng điện áp | 36/42/36/42 dB (chế độ Mono / V-Bridge / I-Share / Quad) | ||||
Hiệu suất âm thanh | |||||
Đáp ứng tần số | 20 Hz - 20 kHz (ở 1 W và +/- 0,5 dB) | ||||
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm, Đầu vào analog | >102 dB (thấp hơn 1 dB so với công suất định mức, trọng số A) | ||||
THD | < 0,4 % (ở 1 W, 20 Hz đến 20 kHz) | ||||
Biến dạng liên chế độ - SMPTE | < 0,4 % (60 Hz, 7 kHz) | ||||
Tách kênh (Xuyên âm) | > 65 dB (các kênh liền kề, ở 1 kHz) | ||||
Hệ số giảm xóc | > 1000 (10-1000 Hz, 4 ohms, ở đầu ra bộ khuếch đại) | ||||
DSP tích hợp | |||||
Bộ chuyển đổi A/D và D/A | 48 kHz / 24-bit | ||||
Tổng độ trễ (Analog In - Amp Out) | < 0,95 ms | ||||
Định tuyến tín hiệu đầu vào đến đầu ra | Ma trận 8 x 8 | ||||
Cài đặt trước loa | Bose Professional | ||||
Đầu vào EQ | PEQ 5 băng tần (+/- 20 dB), khía, giá đỡ, thông cao, thông thấp | ||||
Bộ lọc thông dải (Crossover) | Butterworth, Bessel hoặc Linkwitz-Riley, lên tới 48 dB/quãng tám | ||||
Loa EQ | PEQ 9 băng tần (+/- 20 dB), giá đỡ, thông cao, thông thấp, EQ mảng RoomMatch 2 băng tần | ||||
Độ trễ đầu ra tối đa | 3 giây | ||||
Giới hạn đầu ra | Điện áp đỉnh và RMS | ||||
Đầu vào âm thanh | Analog | Digital (Thẻ tùy chọn) | |||
Kênh đầu vào | 4 (mức dòng cân bằng) | 4, phạm vi có thể lựa chọn | |||
Trở kháng đầu vào | > 100 kΩ | N/A | |||
Độ nhạy | 0, +4, +12, +24 dBu, có thể lựa chọn | Kỹ thuật số: 0, -12, -20, -24 dBFS, có thể lựa chọn | |||
Mức đầu vào tối đa | +24 dBu (ở cài đặt độ nhạy 24 dBu) | Không áp dụng | |||
Đầu nối, đầu vào | phụ thuộc thẻ đầu vào | ||||
Đầu ra âm thanh | |||||
Đầu ra | 1 đến 4 (có thể định cấu hình) | ||||
Đầu nối, đầu ra | Phoenix Contact 8 chân đầu ra (part #1778120), hỗ trợ dây 10-24 AWG | ||||
Các chỉ báo và điều khiển | |||||
Đèn LED trạng thái | Tín hiệu, giới hạn, clip, lỗi | ||||
Điều khiển giao diện người dùng | Tắt tiếng, độ nhạy đầu vào, cấu hình đầu ra, độ suy giảm đầu ra, bật/tắt EQ, chọn cài sẵn. LCD 240x64. Các điều khiển bổ sung có sẵn với phần mềm ControlSpace Designer | ||||
Điện | |||||
Điện áp nguồn | 100-240 V (50/60 Hz) | ||||
Khuyến nghị về mạch điện chính | 15A (120 V) hoặc 10A (230 V) | ||||
Đầu nối nguồn điện | IEC 60320-C14 (Đầu vào) | ||||
Điện áp dòng AC tối thiểu | 80 V (giảm công suất đầu ra) | ||||
Dòng khởi động tối đa | 15,4 A (230 VAC, 50 Hz) | ||||
RMS hiện tại tối đa | 8A | ||||
Hiệu suất, 1/3 Công suất định mức | > 73 % (tín hiệu đầu vào nhiễu hồng) | ||||
Cấu trúc liên kết giai đoạn đầu ra | loại D | ||||
Bảo vệ quá tải | Nhiệt độ cao, DC, HF, ngắn mạch, giới hạn điện áp, giới hạn dòng điện, dòng điện khởi động, bảo vệ cầu dao nguồn điện | ||||
Thuộc vật chất | |||||
Kích thước (H x W x D) | 88 mm × 483 mm × 525 mm (3,5” × 19” × 20,7”) - không gian 2 giá đỡ | ||||
Trọng lượng tịnh | 11,1 kg (24,4 lb) | ||||
Trọng lượng vận chuyển | 13,6 kg (30 lb) | ||||
Độ sâu lắp đặt | 533 mm (21”) | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) | ||||
Hệ thống làm mát | Quạt có tốc độ thay đổi được điều khiển bằng vi xử lý, luồng khí từ trước ra sau | ||||
Tổng quan | |||||
Phần mềm cài đặt và cấu hình | Phần mềm ControlSpace Designer V3.2 trở lên | ||||
Kết nối giao diện PC | USB (loại B), Ethernet (RJ-45, 100Mb) | ||||
Đầu ra thông báo lỗi | NC/NO Tiếp điểm rơle (1 A, 30 VDC), đầu nối Phoenix Contact 3 chân (màu cam; bộ phận #1976010) |
Kết luận
Nâng tầm âm thanh với bộ khuếch đại công suất PowerMatch PM4500N của Bose. Với khả năng tăng cường hiệu suất âm thanh và điều chỉnh linh hoạt, bộ khuếch đại này sẽ đảm bảo bạn có trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời. Hải Hưng đang có rất nhiều combo và chương trình khuyến mãi xoay quanh sản phẩm này. Mời quý khách cùng đặt hàng nhanh ngay hôm nay để nhận được các voucher giảm giá nhé!
Thông tin ưu đãi:
- Tư vấn giải pháp miễn phí
- Giải pháp toàn diện, phù hợp với nhu cầu
- Thiết bị giá tốt nhất, cam kết hàng chính hãng
- Đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết