Đáp ứng tần số | BALANCED / LINE INPUT: 3 - 200.000 Hz +0, -3.0 dB 20 - 20.000 Hz +0, -0,2 dB QUẢNG CÁO AD (MM / 40 dB, MC): 20 - 20.000 Hz ± 0,2 dB ĐẦU VÀO QUẢNG CÁO (MM / 30 dB): 20 - 20.000 Hz ± 0,3 dB |
Tổng méo hài (cho tất cả các đầu vào) | 0,005% |
Điện áp đầu ra định mức | BALANCED/LINE OUTPUT 2 V 50 ohms |
Trở kháng đầu ra | RECORDER REC (with AD input) 252 mV 200 ohms |
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | AD-MM / 30 dB VÀO: 94 Db / 86 dB AD-MM/40 dB INPUT/85dB/ 86 dB AD-MC / 60 dB VÀO: 80dB / 86dB AD-MC / 70 dB VÀO: 73dB / 87dB BALANCED/LINE: 111dB/110dB |
Mức đầu ra tối đa | (0,005% THD, 20 - 20.000 Hz) BALANCED/LINE OUTPUT: 7.0 V RECORDER REC (với đầu vào AD): 6.0 V |
Mức đầu vào tối đa | BALANCED/LINE INPUT: 6.0 V |
Mức đầu vào AD tối đa | MM [30/40 dB] INPUT: 310 / 96,5 mV (1 kHz, 0.005% THD) MC [60/70 dB] INPUT: 9.5/3.2 mV |
Tải tối thiểu | BALANCED/LINE OUTPUT: 600 ohms |
Trở kháng | RECORDER REC: 10 kilohms |
Gain | (gain selector: 18 dB) BALANCED/LINE INPUT → BALANCED/LINE OUTPUT: 18 dB ĐẦU VÀO → REC OUTPUT: 0 dB AD [ MM: 30 / 40dB ] INPUT → BALANCED/LINE OUTPUT: 48/58 dB AD [ MM: 30 / 40dB ] INPUT → REC OUTPUT: 30/40 dB AD [ MC: 60 / 70dB ] ĐẦU VÀO → CÂN / LINE OUTPUT: 78/88 dB AD [ MC:60/70dB ] INPUT → REC OUTPUT: 60/70 dB |
Loudness Compensation | 1: +2 dB (100 Hz), 2: +4 dB (100 Hz), 3: +6.5 dB (100 Hz) |
Mức đầu ra của Jack cắm tai nghe | 2 V (40 ohms) |
Trở kháng phù hợp | 8 ohms trở lên |
Độ tăng (THẤP, TRUNG, CAO) | ± 10 dB từ mức MID tiêu chuẩn |
Subsonic Filter | 10 Hz: -18 dB/octave |
Attenuator | −20 dB |
Yêu cầu về nguồn | AC 120 V / 220 V / 230 V 50/60 Hz |
Công suất | 34 watts |
Kích thước | 477 mm x 156 mm x 412 mm |
Trọng lượng | 23.7 kg |
Ưu đãi của Hải Hưng khi mua Preamplifier Accuphase C-2820