Hệ thống | |
Trở kháng danh nghĩa | 300 Ω (tại 1 kHz) |
Tần số | 80 cài đặt trước của nhà máy (8 ngân hàng mỗi kênh 10) |
Kết nối | XLR-3 |
Tối thiểu chấm dứt trở kháng | 1 kΩ |
Nhạy cảm | 1,8 mV / Pa (trường tự do, không tải ở 1 kHz) |
Phản hồi thường xuyên | 55 - 16.000 Hz |
Nhiệt độ lưu trữ | 20 ° C đến + 70 ° C |
Đồng bộ hóa | Máy phát: 2,4 GHz, OQPSK công suất thấp (chỉ hoạt động trong khi đồng bộ hóa) |
THD, tổng méo hài | ≤ 0,9% |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến + 40 ° C |
Nguyên lý đầu dò | năng động |
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | ≥ 103 dBA |
Chuyển đổi băng thông | Lên đến 24 MHz |
Dải tần số | 606-630 MHz |
Mẫu đón | Cardioids |
Điều chế | Băng rộng FM |
Kích thước | 48 x L 180 mm |
Trọng lượng | 330g |
EM-XSW 1 DUAL | |
Cung cấp năng lượng | 12 V DC đề cử. / 300 mA |
Điện áp đầu ra | (ở độ lệch cực đại, 1 kHz AF) Ổ cắm 1/4 (6,3 mm) (không cân bằng): +6 dBu |
Chất liệu | Vỏ nhựa |
Nhạy cảm | <3 V ở 52 dB (A) rms S / N (ở độ lệch cực đại) |
Squelch | Điều chỉnh từ 3 dBμV đến 28 dBμV |
Đáp ứng tần số AF | 50 đến 16.000 Hz (PayPal3 dB) |
Phạm vi điều chỉnh âm thanh | 45 dB, có thể điều chỉnh trong các bước 5 dB |
Cấp độ Mic / Dòng | 20 dB, có thể chuyển đổi |
Nguyên tắc thu | Siêu nhân đôi |
Nguyên tắc đa dạng | Đa dạng chuyển mạch anten qua anten bên trong |
Kích thước | 320 x 126,5 x 42 mm |
Trọng lượng | 620g |
SKM 825-XSW | |
Micro | Năng động |
Mẫu đón | Cardioid |
Công suất đầu ra RF | 10 mW |
Thời gian hoạt động | 10 giờ |
Cung cấp năng lượng | 2 pin cỡ AA, 1,5 V |
Vật liệu | Vỏ nhựa |
Nhạy cảm | 0 đến -30 dB, có thể điều chỉnh trong các bước 10 dB |
Độ nhạy đầu vào | 1,5 mV / Pa |
Đáp ứng tần số AF | 80-16.000 Hz |
Kích thước | 260 x 50 mm |
Trọng lượng | 245g |
Ưu đãi của Hải Hưng khi mua Bộ microphone không dây 2 kênh Sennheiser XSW 1-835 DUAL-A